Bolivia TV
Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV
Ministerio de la Presidencia · Televisión estatal · Empresa estatal
Datos al corte de inicios de mayo de 2026: cuotas vencidas hasta el 30 de abril de 2026 y cuotas programadas desde el 13 de mayo de 2026. Los estados financieros 2025 son los cargados por las empresas, sin auditar.
Resultado 2025
Bs. -1,0 millones
Resultado neto del ejercicio, sin auditar. El operativo excluye otros ingresos y gastos no operativos.
Resultado acumulado 2006–2025
Bs. -189,7 millones
Suma de los resultados netos de 20 gestiones con datos; 9 de ellas con pérdida.
Capital por devolver
Bs. 0,0 millones
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
Cuotas vencidas
Bs. 0,0 millones
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
Incrustar este gráfico
Ingresos, resultado neto y patrimonio, 2006–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Toque un año para ver las cifras.
Incrustar este gráfico
Activo total y deuda financiera, 2006–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Deuda financiera de corto y largo plazo según el balance.
Incrustar este gráfico
Serie completa
Millones de bolivianos por gestión. Negativo en rojo.
| Gestión | Ingresos | Resultado operativo | Resultado neto | Activo | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9,6 | -6,8 | 0,1 | 36,0 | 4,4 |
| 2007 | 10,3 | -16,6 | 1,4 | 119,0 | 85,5 |
| 2008 | 12,4 | -21,0 | 1,8 | 116,8 | 89,4 |
| 2009 | 17,9 | -1,5 | 1,2 | 68,9 | 8,5 |
| 2010 | 39,0 | 1,1 | 1,4 | 82,4 | 76,7 |
| 2011 | 61,9 | 1,2 | 1,4 | 127,9 | 120,0 |
| 2012 | 75,2 | 5,9 | 4,5 | 135,2 | 129,4 |
| 2013 | 84,6 | 0,8 | 1,7 | 326,4 | 321,0 |
| 2014 | 97,8 | -10,3 | -18,0 | 514,3 | 506,8 |
| 2015 | 110,0 | -12,1 | -26,7 | 504,6 | 500,1 |
| 2016 | 115,1 | -3,2 | -16,0 | 507,7 | 501,4 |
| 2017 | 136,1 | 28,5 | 21,7 | 295,8 | 291,7 |
| 2018 | 128,8 | 5,6 | 4,6 | 306,2 | 299,1 |
| 2019 | 85,0 | -18,6 | -50,6 | 256,6 | 249,4 |
| 2020 | 28,6 | -55,4 | -60,3 | 198,0 | 194,1 |
| 2021 | 42,2 | -25,5 | -28,7 | 172,6 | 166,1 |
| 2022 | 57,3 | -18,0 | -21,0 | 146,1 | 135,4 |
| 2023 | 53,6 | -7,2 | -7,1 | 135,2 | 128,2 |
| 2024 | 53,8 | -0,2 | 0,1 | 139,6 | 129,9 |
| 2025 | 64,7 | -1,0 | -1,0 | 140,8 | 128,9 |
Créditos por acreedor
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
La base no registra créditos para esta empresa.
Cuotas vencidas
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
Sin cuotas vencidas registradas al corte.
Próximos pagos, mayo a diciembre de 2026
Cuotas programadas entre mayo y diciembre de 2026, capital más intereses.
Sin cuotas programadas en el periodo.