EBA
Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados
Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua · Alimentos · Empresa estatal
Siglas: EBA: Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados
Datos al corte de inicios de mayo de 2026: cuotas vencidas hasta el 30 de abril de 2026 y cuotas programadas desde el 13 de mayo de 2026. Los estados financieros 2025 son los cargados por las empresas, sin auditar.
Resultado 2025
Bs. -104,3 millones
Resultado neto del ejercicio, sin auditar. El operativo excluye otros ingresos y gastos no operativos.
Resultado acumulado 2018–2025
Bs. -112,8 millones
Suma de los resultados netos de 8 gestiones con datos; 2 de ellas con pérdida.
Capital por devolver
Bs. 346,7 millones
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
Cuotas vencidas
Bs. 263,4 millones
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
Incrustar este gráfico
Ingresos, resultado neto y patrimonio, 2018–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Toque un año para ver las cifras.
Incrustar este gráfico
Activo total y deuda financiera, 2018–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Deuda financiera de corto y largo plazo según el balance.
Incrustar este gráfico
Serie completa
Millones de bolivianos por gestión. Negativo en rojo.
| Gestión | Ingresos | Resultado operativo | Resultado neto | Activo | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 142,5 | -5,5 | 10,2 | 798,1 | 422,3 |
| 2019 | 418,1 | -2,6 | 10,9 | 845,7 | 458,0 |
| 2020 | 253,8 | -39,1 | -40,2 | 836,6 | 431,3 |
| 2021 | 316,4 | -7,4 | 2,3 | 854,6 | 449,0 |
| 2022 | 322,4 | -8,8 | 0,8 | 863,9 | 441,2 |
| 2023 | 340,6 | -0,5 | 4,6 | 1.106,9 | 650,4 |
| 2024 | 431,8 | -8,1 | 2,7 | 1.217,4 | 724,9 |
| 2025 | 317,6 | -107,0 | -104,3 | 1.132,3 | 684,1 |
Créditos por acreedor
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
- FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva)Implementación Planta Transformación de Productos de la Amazonía Boliviana
- Desembolsado
- Bs. 16,5 millones
- Devuelto
- Bs. 0,0 millones (0 %)
- Saldo
- Bs. 16,5 millones
- FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva)Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en el Departamento del Beni
- Desembolsado
- Bs. 69,5 millones
- Devuelto
- Bs. 0,0 millones (0 %)
- Saldo
- Bs. 69,5 millones
- FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva)Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de Cochabamba
- Desembolsado
- Bs. 45,0 millones
- Devuelto
- Bs. 0,0 millones (0 %)
- Saldo
- Bs. 45,0 millones
- FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva)Implementación Planta Procesadora Apícola en Chuquisaca
- Desembolsado
- Bs. 49,4 millones
- Devuelto
- Bs. 7,1 millones (14 %)
- Saldo
- Bs. 42,4 millones
- FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva)Producción Primaria de Stevia en el Trópico de Cochabamba e Implementación de una Planta de Procesamiento de Stevia.
- Desembolsado
- Bs. 79,4 millones
- Devuelto
- Bs. 11,7 millones (15 %)
- Saldo
- Bs. 67,7 millones
- FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva)IMPLEM. Y DESARROLLO DEL COMPLEJO PRODUCTIVO APÍCOLA LOS YUNGAS IRUPANA DEPARTAMENTO DE LA PAZ
- Desembolsado
- Bs. 38,3 millones
- Devuelto
- Bs. 9,6 millones (25 %)
- Saldo
- Bs. 28,7 millones
- FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva)Implementación de una Planta Liofilizadora de Frutas en el Municipio de Palos Blancos, Departamento de La Paz.
- Desembolsado
- Bs. 48,7 millones
- Devuelto
- Bs. 7,0 millones (14 %)
- Saldo
- Bs. 41,8 millones
- FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva)Planta Liofilizdora de Frutas en el Trópico de Cochabamba
- Desembolsado
- Bs. 42,0 millones
- Devuelto
- Bs. 6,9 millones (16 %)
- Saldo
- Bs. 35,2 millones
| Acreedor | Desembolsado | Devuelto | % devuelto | Saldo |
|---|---|---|---|---|
FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) Implementación Planta Transformación de Productos de la Amazonía Boliviana | Bs. 16,5 millones | Bs. 0,0 millones | 0 % | Bs. 16,5 millones |
FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en el Departamento del Beni | Bs. 69,5 millones | Bs. 0,0 millones | 0 % | Bs. 69,5 millones |
FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de Cochabamba | Bs. 45,0 millones | Bs. 0,0 millones | 0 % | Bs. 45,0 millones |
FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) Implementación Planta Procesadora Apícola en Chuquisaca | Bs. 49,4 millones | Bs. 7,1 millones | 14 % | Bs. 42,4 millones |
FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) Producción Primaria de Stevia en el Trópico de Cochabamba e Implementación de una Planta de Procesamiento de Stevia. | Bs. 79,4 millones | Bs. 11,7 millones | 15 % | Bs. 67,7 millones |
FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) IMPLEM. Y DESARROLLO DEL COMPLEJO PRODUCTIVO APÍCOLA LOS YUNGAS IRUPANA DEPARTAMENTO DE LA PAZ | Bs. 38,3 millones | Bs. 9,6 millones | 25 % | Bs. 28,7 millones |
FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) Implementación de una Planta Liofilizadora de Frutas en el Municipio de Palos Blancos, Departamento de La Paz. | Bs. 48,7 millones | Bs. 7,0 millones | 14 % | Bs. 41,8 millones |
FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) Planta Liofilizdora de Frutas en el Trópico de Cochabamba | Bs. 42,0 millones | Bs. 6,9 millones | 16 % | Bs. 35,2 millones |
Cuotas vencidas
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
| Fecha | Proyecto | Acreedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 20 de marzo de 2023 | Implementación de una Planta Liofilizadora de Frutas en el Municipio de Palos Blancos, Departamento de La Paz. | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 9,0 millones |
| 31 de marzo de 2023 | Producción Primaria de Stevia en el Trópico de Cochabamba e Implementación de una Planta de Procesamiento de Stevia. | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 15,3 millones |
| 28 de abril de 2023 | Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de Cochabamba | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 6,2 millones |
| 19 de julio de 2023 | Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en el Departamento del Beni | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 9,6 millones |
| 5 de diciembre de 2023 | Implementación Planta Procesadora Apícola en Chuquisaca | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 7,3 millones |
| 8 de diciembre de 2023 | Planta Liofilizdora de Frutas en el Trópico de Cochabamba | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 7,8 millones |
| 29 de abril de 2024 | Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de Cochabamba | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 6,2 millones |
| 31 de octubre de 2024 | Implementación de una Planta Liofilizadora de Frutas en el Municipio de Palos Blancos, Departamento de La Paz. | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 9,1 millones |
| 31 de diciembre de 2024 | Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en el Departamento del Beni | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 9,6 millones |
| 31 de diciembre de 2024 | Implementación Planta Procesadora Apícola en Chuquisaca | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 37,4 millones |
| 31 de diciembre de 2024 | Planta Liofilizdora de Frutas en el Trópico de Cochabamba | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 32,4 millones |
| 31 de diciembre de 2024 | Producción Primaria de Stevia en el Trópico de Cochabamba e Implementación de una Planta de Procesamiento de Stevia. | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 15,4 millones |
| 20 de marzo de 2025 | Implementación de una Planta Liofilizadora de Frutas en el Municipio de Palos Blancos, Departamento de La Paz. | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 25,6 millones |
| 31 de marzo de 2025 | Producción Primaria de Stevia en el Trópico de Cochabamba e Implementación de una Planta de Procesamiento de Stevia. | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 40,2 millones |
| 21 de julio de 2025 | Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en el Departamento del Beni | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 9,8 millones |
| 30 de septiembre de 2025 | IMPLEM. Y DESARROLLO DEL COMPLEJO PRODUCTIVO APÍCOLA LOS YUNGAS IRUPANA DEPARTAMENTO DE LA PAZ | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 5,1 millones |
| 30 de septiembre de 2025 | Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de Cochabamba | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 6,4 millones |
| 5 de noviembre de 2025 | IMPLEM. Y DESARROLLO DEL COMPLEJO PRODUCTIVO APÍCOLA LOS YUNGAS IRUPANA DEPARTAMENTO DE LA PAZ | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 5,1 millones |
| 28 de abril de 2026 | Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de Cochabamba | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 5,9 millones |
Próximos pagos, mayo a diciembre de 2026
Cuotas programadas entre mayo y diciembre de 2026, capital más intereses.
- 20 de julio de 2026FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) · Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en el Departamento del BeniBs. 9,2 millones
- 5 de noviembre de 2026FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) · IMPLEM. Y DESARROLLO DEL COMPLEJO PRODUCTIVO APÍCOLA LOS YUNGAS IRUPANA DEPARTAMENTO DE LA PAZBs. 20,4 millones
Total del periodo: Bs. 29,6 millones