OFEPCorte mayo de 2026Estados 2025 sin auditarMetodología
Enabol
Empresa Naviera Boliviana · Ministerio de Defensa · empresa estatal
Siglas: Enabol: Empresa Naviera Boliviana
Resultado 2025
Bs. 0,5millones
Operativo: Bs. -0,1 millones
Resultado acumulado 2006–2025
Bs. -18,2millones
18 de 20 gestiones con pérdida
Saldo de capital por pagar
—
Sin créditos registrados
Cuotas vencidas
—
Sin cuotas vencidas registradas
Resultado neto por gestión, 2006–2025
Millones de bolivianos. Cada barra parte del cero: hacia abajo en rojo si la gestión cerró con pérdida. 18 de 20 gestiones con pérdida.
- Ganancia
- Pérdida
Ingresos, costo de operar y resultado operativo, 2006–2025
La empresa no registra ventas en la base.
Pasivo y patrimonio, 2006–2025
Millones de bolivianos. Lo que la empresa debe (pasivo) y lo que le queda (patrimonio); la suma es su activo total.
- Pasivo
- Patrimonio
Serie completa
Millones de bolivianos por gestión. Negativo en rojo.
| Gestión | Ingresos | Resultado operativo | Resultado neto | Activo | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,0 | -0,7 | -0,5 | 17,0 | 16,9 |
| 2007 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 17,7 | 17,7 |
| 2008 | 0,0 | -0,5 | -2,5 | 17,7 | 17,7 |
| 2009 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | 213,6 | 213,6 |
| 2010 | 0,0 | -0,3 | -1,3 | 225,8 | 225,8 |
| 2011 | 0,0 | -0,2 | -1,3 | 226,1 | 226,1 |
| 2012 | 0,0 | -0,1 | -0,9 | 226,3 | 226,3 |
| 2013 | 0,0 | -0,4 | -1,3 | 226,8 | 226,8 |
| 2014 | 0,0 | -0,3 | -2,3 | 225,6 | 225,6 |
| 2015 | 0,0 | -1,5 | -1,6 | 224,7 | 224,7 |
| 2016 | 0,0 | -0,1 | -1,4 | 224,4 | 224,4 |
| 2017 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | 231,4 | 231,4 |
| 2018 | 0,0 | -0,2 | -1,2 | 231,0 | 231,0 |
| 2019 | 0,0 | -0,3 | -1,0 | 230,6 | 230,6 |
| 2020 | 0,0 | -0,3 | 0,2 | 231,3 | 231,2 |
| 2021 | 0,0 | -0,4 | -1,0 | 230,2 | 230,2 |
| 2022 | 0,0 | -0,5 | -1,0 | 229,3 | 229,3 |
| 2023 | 0,0 | -0,4 | -0,1 | 229,2 | 229,2 |
| 2024 | 0,0 | -0,2 | -0,6 | 228,6 | 228,6 |
| 2025 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | 229,2 | 229,2 |
Créditos por acreedor
Saldo de capital por pagar: desembolsado menos devuelto; sin intereses ni actualización cambiaria.
La base no registra créditos para esta empresa.
Cuotas vencidas
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
Sin cuotas vencidas registradas al corte.
Datos al corte de inicios de mayo de 2026: cuotas vencidas hasta el 30 de abril de 2026 y cuotas programadas desde el 13 de mayo de 2026. Los estados financieros 2025 son los cargados por las empresas, sin auditar. Saldo de capital por pagar: desembolsado menos devuelto; sin intereses ni actualización cambiaria. Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después. Suma de los resultados netos de todas las gestiones con datos; puede diferir del resultado acumulado contable que reporta la empresa.