GTB
Gas TransBoliviano S.A.
Ministerio de Hidrocarburos y Energías · Gasoducto · Sociedad comercial con participación estatal
Siglas: GTB: Gas TransBoliviano
Datos al corte de inicios de mayo de 2026: cuotas vencidas hasta el 30 de abril de 2026 y cuotas programadas desde el 13 de mayo de 2026. Los estados financieros 2025 son los cargados por las empresas, sin auditar.
Resultado 2025
Bs. -330,8 millones
Resultado neto del ejercicio, sin auditar. El operativo excluye otros ingresos y gastos no operativos.
Resultado acumulado 2006–2025
Bs. 4.078,2 millones
Suma de los resultados netos de 20 gestiones con datos; 3 de ellas con pérdida.
Capital por devolver
Bs. 0,0 millones
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
Cuotas vencidas
Bs. 0,0 millones
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
Incrustar este gráfico
Ingresos, resultado neto y patrimonio, 2006–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Toque un año para ver las cifras.
Incrustar este gráfico
Activo total y deuda financiera, 2006–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Deuda financiera de corto y largo plazo según el balance.
Incrustar este gráfico
Serie completa
Millones de bolivianos por gestión. Negativo en rojo.
| Gestión | Ingresos | Resultado operativo | Resultado neto | Activo | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 942,1 | 648,9 | 266,3 | 4.681,0 | 698,6 |
| 2007 | 922,3 | 632,5 | 560,0 | 4.911,6 | 1.314,3 |
| 2008 | 842,0 | 510,1 | 598,2 | 5.366,1 | 2.096,8 |
| 2009 | 821,6 | 488,3 | 290,9 | 5.344,5 | 2.485,5 |
| 2010 | 826,5 | 469,3 | 270,0 | 5.391,8 | 2.799,1 |
| 2011 | 791,1 | 416,0 | 289,5 | 5.793,0 | 3.363,9 |
| 2012 | 794,7 | 400,6 | 294,6 | 5.728,8 | 3.819,8 |
| 2013 | 800,5 | 346,8 | 261,7 | 6.023,3 | 4.291,8 |
| 2014 | 826,1 | 354,9 | 261,2 | 5.961,4 | 4.224,3 |
| 2015 | 815,6 | 329,6 | 265,4 | 5.837,0 | 3.996,5 |
| 2016 | 814,7 | 318,3 | 191,5 | 5.912,2 | 4.063,8 |
| 2017 | 823,8 | 324,6 | 264,9 | 5.852,6 | 4.023,8 |
| 2018 | 823,7 | 311,1 | 262,5 | 5.709,5 | 3.958,9 |
| 2019 | 865,7 | 334,0 | 280,9 | 5.698,7 | 3.993,2 |
| 2020 | 476,6 | 70,4 | 64,0 | 5.373,9 | 3.791,2 |
| 2021 | 460,9 | 40,1 | 30,5 | 5.024,1 | 3.508,4 |
| 2022 | 359,0 | -42,5 | -18,7 | 4.662,1 | 3.246,1 |
| 2023 | 310,7 | -72,9 | -47,4 | 4.617,9 | 3.198,7 |
| 2024 | 268,9 | 36,9 | 23,3 | 2.694,6 | 1.681,4 |
| 2025 | 218,8 | -13,8 | -330,8 | 1.918,8 | 1.107,0 |
Créditos por acreedor
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
La base no registra créditos para esta empresa.
Cuotas vencidas
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
Sin cuotas vencidas registradas al corte.
Próximos pagos, mayo a diciembre de 2026
Cuotas programadas entre mayo y diciembre de 2026, capital más intereses.
Sin cuotas programadas en el periodo.