TAB
Transportes Aéreos Bolivianos
Ministerio de Defensa · Carga aérea · Empresa estatal
Siglas: TAB: Transportes Aéreos Bolivianos
Datos al corte de inicios de mayo de 2026: cuotas vencidas hasta el 30 de abril de 2026 y cuotas programadas desde el 13 de mayo de 2026. Los estados financieros 2025 son los cargados por las empresas, sin auditar.
Resultado 2025
Bs. -27,0 millones
Resultado neto del ejercicio, sin auditar. El operativo excluye otros ingresos y gastos no operativos.
Resultado acumulado 2006–2025
Bs. 225,2 millones
Suma de los resultados netos de 20 gestiones con datos; 3 de ellas con pérdida.
Capital por devolver
Bs. 0,0 millones
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
Cuotas vencidas
Bs. 0,0 millones
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
Incrustar este gráfico
Ingresos, resultado neto y patrimonio, 2006–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Toque un año para ver las cifras.
Incrustar este gráfico
Activo total y deuda financiera, 2006–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Deuda financiera de corto y largo plazo según el balance.
Incrustar este gráfico
Serie completa
Millones de bolivianos por gestión. Negativo en rojo.
| Gestión | Ingresos | Resultado operativo | Resultado neto | Activo | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78,4 | 13,3 | 19,5 | 69,4 | 45,3 |
| 2007 | 109,5 | -2,2 | 13,8 | 100,9 | 60,4 |
| 2008 | 158,0 | 3,6 | 19,9 | 114,8 | 76,7 |
| 2009 | 129,2 | -16,3 | -1,8 | 208,6 | 121,7 |
| 2010 | 223,8 | 9,8 | 9,6 | 194,6 | 133,0 |
| 2011 | 202,4 | -52,8 | -41,1 | 147,7 | 110,7 |
| 2012 | 197,8 | -14,4 | 1,9 | 133,6 | 113,1 |
| 2013 | 202,5 | -4,0 | 9,4 | 162,7 | 131,2 |
| 2014 | 228,7 | -1,1 | 22,2 | 186,0 | 166,8 |
| 2015 | 220,9 | 16,1 | 10,7 | 304,1 | 279,7 |
| 2016 | 194,9 | 55,4 | 58,0 | 305,8 | 284,2 |
| 2017 | 201,9 | 5,9 | 5,5 | 319,6 | 293,4 |
| 2018 | 182,8 | 24,9 | 57,2 | 346,3 | 329,6 |
| 2019 | 168,2 | 4,5 | 5,7 | 383,3 | 361,1 |
| 2020 | 200,8 | 42,8 | 48,2 | 430,9 | 407,9 |
| 2021 | 148,3 | -5,4 | 1,4 | 424,5 | 393,4 |
| 2022 | 103,7 | 0,4 | 4,5 | 402,3 | 384,3 |
| 2023 | 92,0 | 2,2 | 3,5 | 399,5 | 379,2 |
| 2024 | 70,9 | -17,1 | 4,0 | 394,0 | 367,2 |
| 2025 | 74,7 | -19,2 | -27,0 | 404,6 | 384,8 |
Créditos por acreedor
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
La base no registra créditos para esta empresa.
Cuotas vencidas
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
Sin cuotas vencidas registradas al corte.
Próximos pagos, mayo a diciembre de 2026
Cuotas programadas entre mayo y diciembre de 2026, capital más intereses.
Sin cuotas programadas en el periodo.