Yacana
Empresa Pública Yacana
Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua · Fibra de camélidos · Empresa estatal
Datos al corte de inicios de mayo de 2026: cuotas vencidas hasta el 30 de abril de 2026 y cuotas programadas desde el 13 de mayo de 2026. Los estados financieros 2025 son los cargados por las empresas, sin auditar.
Resultado 2025
Bs. -26,3 millones
Resultado neto del ejercicio, sin auditar. El operativo excluye otros ingresos y gastos no operativos.
Resultado acumulado 2014–2025
Bs. -214,0 millones
Suma de los resultados netos de 12 gestiones con datos; 12 de ellas con pérdida.
Capital por devolver
Bs. 263,0 millones
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
Cuotas vencidas
Bs. 109,0 millones
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
Incrustar este gráfico
Ingresos, resultado neto y patrimonio, 2014–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Toque un año para ver las cifras.
Incrustar este gráfico
Activo total y deuda financiera, 2014–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Deuda financiera de corto y largo plazo según el balance.
Incrustar este gráfico
Serie completa
Millones de bolivianos por gestión. Negativo en rojo.
| Gestión | Ingresos | Resultado operativo | Resultado neto | Activo | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 81,6 | -0,6 |
| 2015 | 0,0 | -3,7 | -3,7 | 148,0 | -4,1 |
| 2016 | 0,0 | -5,4 | -5,2 | 254,5 | -8,8 |
| 2017 | 1,7 | -6,3 | -6,0 | 248,3 | -15,1 |
| 2018 | 9,8 | -25,5 | -20,8 | 225,5 | -37,9 |
| 2019 | 6,3 | -31,7 | -27,2 | 197,7 | -65,5 |
| 2020 | 4,8 | -23,3 | -21,0 | 176,1 | -86,9 |
| 2021 | 3,1 | -28,0 | -28,0 | 148,3 | -114,8 |
| 2022 | 4,7 | -23,1 | -23,1 | 125,0 | -140,7 |
| 2023 | 4,4 | -27,1 | -27,1 | 101,7 | -175,5 |
| 2024 | 6,0 | -25,0 | -25,0 | 78,7 | -202,7 |
| 2025 | 5,1 | -26,4 | -26,3 | 56,0 | -229,4 |
Créditos por acreedor
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
- FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva)Para la implementación, operación y puesta en marcha del Proyecto “Construcción de la Empresa de Transformación Fibra de Camélidos en Kallutaca - Laja”
- Desembolsado
- Bs. 263,0 millones
- Devuelto
- Bs. 0,0 millones (0 %)
- Saldo
- Bs. 263,0 millones
| Acreedor | Desembolsado | Devuelto | % devuelto | Saldo |
|---|---|---|---|---|
FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) Para la implementación, operación y puesta en marcha del Proyecto “Construcción de la Empresa de Transformación Fibra de Camélidos en Kallutaca - Laja” | Bs. 263,0 millones | Bs. 0,0 millones | 0 % | Bs. 263,0 millones |
Cuotas vencidas
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
| Fecha | Proyecto | Acreedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 23 de octubre de 2020 | Para la implementación, operación y puesta en marcha del Proyecto “Construcción de la Empresa de Transformación Fibra de Camélidos en Kallutaca - Laja” | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | sin monto (dato a verificar) |
| 23 de octubre de 2021 | Para la implementación, operación y puesta en marcha del Proyecto “Construcción de la Empresa de Transformación Fibra de Camélidos en Kallutaca - Laja” | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | sin monto (dato a verificar) |
| 23 de octubre de 2022 | Para la implementación, operación y puesta en marcha del Proyecto “Construcción de la Empresa de Transformación Fibra de Camélidos en Kallutaca - Laja” | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | sin monto (dato a verificar) |
| 23 de octubre de 2023 | Para la implementación, operación y puesta en marcha del Proyecto “Construcción de la Empresa de Transformación Fibra de Camélidos en Kallutaca - Laja” | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 36,3 millones |
| 21 de octubre de 2024 | Para la implementación, operación y puesta en marcha del Proyecto “Construcción de la Empresa de Transformación Fibra de Camélidos en Kallutaca - Laja” | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 36,3 millones |
| 31 de octubre de 2025 | Para la implementación, operación y puesta en marcha del Proyecto “Construcción de la Empresa de Transformación Fibra de Camélidos en Kallutaca - Laja” | FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) | Bs. 36,5 millones |
Próximos pagos, mayo a diciembre de 2026
Cuotas programadas entre mayo y diciembre de 2026, capital más intereses.
- 21 de octubre de 2026FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) · Para la implementación, operación y puesta en marcha del Proyecto “Construcción de la Empresa de Transformación Fibra de Camélidos en Kallutaca - Laja”Bs. 35,2 millones
Total del periodo: Bs. 35,2 millones
Anomalías y salvedades
Datos que la base trae con inconsistencias. No se corrigen; se señalan.
- 3 cuota(s) vencida(s) registrada(s) con monto cero; dato a verificar.