YPFB Chaco
YPFB Chaco S.A.
Ministerio de Hidrocarburos y Energías · Exploración y producción · Sociedad comercial con participación estatal
Siglas: YPFB: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
Datos al corte de inicios de mayo de 2026: cuotas vencidas hasta el 30 de abril de 2026 y cuotas programadas desde el 13 de mayo de 2026. Los estados financieros 2025 son los cargados por las empresas, sin auditar.
Resultado 2025
Bs. -558,8 millones
Resultado neto del ejercicio, sin auditar. El operativo excluye otros ingresos y gastos no operativos.
Resultado acumulado 2006–2025
Bs. 2.724,9 millones
Suma de los resultados netos de 20 gestiones con datos; 6 de ellas con pérdida.
Capital por devolver
Bs. 0,0 millones
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
Cuotas vencidas
Bs. 0,0 millones
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
Incrustar este gráfico
Ingresos, resultado neto y patrimonio, 2006–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Toque un año para ver las cifras.
Incrustar este gráfico
Activo total y deuda financiera, 2006–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Deuda financiera de corto y largo plazo según el balance.
Incrustar este gráfico
Serie completa
Millones de bolivianos por gestión. Negativo en rojo.
| Gestión | Ingresos | Resultado operativo | Resultado neto | Activo | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 902,6 | 353,7 | 273,8 | 4.949,0 | 3.810,9 |
| 2007 | 916,4 | 316,4 | 236,7 | 4.839,1 | 3.752,6 |
| 2008 | 1.537,9 | 982,6 | 430,5 | 5.915,4 | 4.299,5 |
| 2009 | 1.803,3 | 1.300,0 | 817,7 | 6.860,4 | 5.277,8 |
| 2010 | 1.128,1 | 561,9 | 391,3 | 7.219,7 | 5.778,5 |
| 2011 | 1.641,9 | 612,7 | 430,4 | 7.599,0 | 6.229,7 |
| 2012 | 2.396,5 | 1.250,0 | 829,8 | 9.018,9 | 7.425,6 |
| 2013 | 2.575,1 | 1.102,5 | 391,8 | 9.843,5 | 7.740,3 |
| 2014 | 2.404,4 | 1.097,0 | 721,0 | 10.554,8 | 8.527,8 |
| 2015 | 1.893,7 | 643,4 | 414,1 | 10.979,0 | 9.074,0 |
| 2016 | 1.068,5 | -101,4 | -114,5 | 10.413,4 | 9.083,9 |
| 2017 | 806,6 | -616,1 | -454,7 | 10.113,7 | 8.970,6 |
| 2018 | 1.219,5 | -104,3 | 19,5 | 9.429,1 | 8.524,4 |
| 2019 | 1.385,0 | 219,0 | 61,0 | 9.610,7 | 8.760,0 |
| 2020 | 1.262,4 | 136,2 | 32,9 | 9.854,2 | 8.895,4 |
| 2021 | 941,5 | -148,2 | -556,0 | 9.200,6 | 8.380,8 |
| 2022 | 1.273,0 | -398,1 | -444,1 | 8.790,7 | 7.867,1 |
| 2023 | 1.459,4 | 322,5 | 327,8 | 9.162,3 | 8.125,4 |
| 2024 | 1.087,3 | -565,2 | -525,4 | 8.147,1 | 7.097,6 |
| 2025 | 930,8 | -336,2 | -558,8 | 7.590,9 | 6.453,8 |
Créditos por acreedor
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
La base no registra créditos para esta empresa.
Cuotas vencidas
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
Sin cuotas vencidas registradas al corte.
Próximos pagos, mayo a diciembre de 2026
Cuotas programadas entre mayo y diciembre de 2026, capital más intereses.
Sin cuotas programadas en el periodo.
Anomalías y salvedades
Datos que la base trae con inconsistencias. No se corrigen; se señalan.
- El resultado acumulado contable de 2025 no está disponible en la base (figura en cero); se muestra solo la suma de los resultados anuales, Bs. 2.724,9 millones.