YPFB Transierra
YPFB Transierra S.A.
Ministerio de Hidrocarburos y Energías · Gasoducto · Sociedad comercial con participación estatal
Siglas: YPFB: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
Datos al corte de inicios de mayo de 2026: cuotas vencidas hasta el 30 de abril de 2026 y cuotas programadas desde el 13 de mayo de 2026. Los estados financieros 2025 son los cargados por las empresas, sin auditar.
Resultado 2025
Bs. 139,1 millones
Resultado neto del ejercicio, sin auditar. El operativo excluye otros ingresos y gastos no operativos.
Resultado acumulado 2006–2025
Bs. 2.980,1 millones
Suma de los resultados netos de 20 gestiones con datos; 1 de ellas con pérdida.
Capital por devolver
Bs. 0,0 millones
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
Cuotas vencidas
Bs. 0,0 millones
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
Incrustar este gráfico
Ingresos, resultado neto y patrimonio, 2006–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Toque un año para ver las cifras.
Incrustar este gráfico
Activo total y deuda financiera, 2006–2025
Eje vertical en millones de bolivianos. Deuda financiera de corto y largo plazo según el balance.
Incrustar este gráfico
Serie completa
Millones de bolivianos por gestión. Negativo en rojo.
| Gestión | Ingresos | Resultado operativo | Resultado neto | Activo | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 349,8 | 196,1 | 35,3 | 2.905,0 | 813,9 |
| 2007 | 367,8 | 211,2 | 269,5 | 3.125,5 | 1.148,2 |
| 2008 | 339,9 | 171,3 | 408,9 | 3.485,2 | 1.718,1 |
| 2009 | 314,9 | 154,6 | 124,8 | 3.610,2 | 1.923,1 |
| 2010 | 321,9 | 167,9 | 108,9 | 3.210,4 | 2.065,7 |
| 2011 | 342,0 | 152,7 | 219,8 | 3.455,9 | 2.439,9 |
| 2012 | 340,5 | 170,1 | 178,2 | 3.567,4 | 2.685,9 |
| 2013 | 352,6 | 186,1 | -8,5 | 3.774,0 | 2.716,6 |
| 2014 | 497,5 | 256,4 | 44,3 | 3.668,5 | 2.746,9 |
| 2015 | 502,5 | 268,1 | 239,8 | 3.888,3 | 3.103,6 |
| 2016 | 478,8 | 245,3 | 155,8 | 4.183,6 | 2.945,9 |
| 2017 | 461,9 | 244,1 | 192,0 | 4.274,3 | 2.462,4 |
| 2018 | 445,1 | 215,9 | 202,3 | 4.075,6 | 2.538,5 |
| 2019 | 469,9 | 217,7 | 195,4 | 3.939,2 | 2.638,2 |
| 2020 | 395,8 | 146,6 | 127,0 | 3.845,3 | 2.762,1 |
| 2021 | 296,8 | 40,7 | 54,4 | 3.645,2 | 2.712,1 |
| 2022 | 322,6 | 69,3 | 72,9 | 3.574,0 | 2.680,6 |
| 2023 | 267,7 | 39,6 | 84,7 | 3.515,4 | 2.765,3 |
| 2024 | 258,0 | 90,4 | 135,6 | 2.373,6 | 1.932,3 |
| 2025 | 270,6 | 104,1 | 139,1 | 1.945,2 | 1.619,0 |
Créditos por acreedor
Capital por devolver: desembolsado menos capital devuelto, sin intereses ni actualización cambiaria.
La base no registra créditos para esta empresa.
Cuotas vencidas
Cuotas vencidas registradas al corte; pueden incluir cuotas reprogramadas o pagadas después.
Sin cuotas vencidas registradas al corte.
Próximos pagos, mayo a diciembre de 2026
Cuotas programadas entre mayo y diciembre de 2026, capital más intereses.
Sin cuotas programadas en el periodo.